Argentyna
Reprezentacja Argentyny w piłce nożnej trzynaście razy startowała w mistrzostwach świata w piłce nożnej, wygrywając ten turniej dwa razy (1978, 1986). Wygrała także 14 razy Copa America.
Udział w mistrzostwach świata
1930 - II miejsce
1934 - Pierwsza runda
1938- 1954 - Nie brała udziału
1958 - Pierwsza runda
1962 - Pierwsza runda
1966 - Ćwierćfinał
1970 - Nie zakwalifikowała się
1974 - Druga runda
1978 - Mistrzostwo
1982 - Druga runda
1986 - Mistrzostwo
1990 - II miejsce
1994 - 1/8 finału
1998 - Ćwierćfinał
2002 - Runda grupowa
2006 - Ćwierćfinał
Źródło: Wikipedia.pl
Zawodnicy
| Imię i nazwisko | Pozycja | Aktualny klub | Wzrost/Waga |
|---|---|---|---|
| Diego Pozo | bramkarz | Colon | 190/86 |
| Mariano Andujar | bramkarz | Calcio Catania | 194/87 |
| Sergio Romero | bramkarz | AZ Alkmaar | 192/84 |
| Martin Demichelis | obrońca | Bayern Monachium | 184/78 |
| Clemente Rodriguez | obrońca | Estudiantes La Plata | 167/66 |
| Nicolas Burdisso | obrońca | AS Roma | 182/81 |
| Gabriel Heinze | obrońca | Olympique Marsylia | 178/72 |
| Ariel Garce | obrońca | Colon | 177/77 |
| Walter Samuel | obrońca | Inter Mediolan | 182/81 |
| Nicolas Otamendi | obrońca | Velez Sarsfield | 178/75 |
| Javier Mascherano | pomocnik | Liverpool FC | 171 cm/66 kg |
| Jonas Gutierrez | pomocnik | Newcastle United | 185/73 |
| Javier Pastore | pomocnik | US Palermo | 187/78 |
| Angel Di Maria | pomocnik | Benfica Lizbona | 178/75 |
| Juan Sebastian Veron | pomocnik | Estudiantes La Plata | 186/81 |
| Maxi Rodriguez | pomocnik | Atletico Madryt | 173 cm/73 kg |
| Mario Bolatti | pomocnik | ACF Fiorentina | 189/80 |
| Gonzalo Higuain | napastnik | Real Madryt | 184/81 |
| Sergio Aguero | napastnik | Atletico Madryt | 172/74 |
| Martin Palermo | napastnik | Boca Juniors | 187/82 |
| Diego Milito | napastnik | Inter Mediolan | 183/78 |
| Carlos Tevez | napastnik | Manchester Utd. | 168 cm/69 kg |
| Lionel Messi | napastnik | FC Barcelona | 170 cm/65 kg |

Paragwaj
Brazylia
Portugalia