Japonia
Reprezentacja Japonii w piłce nożnej - zespół grający pod egidą Japońskiego Związku Piłki Nożnej (Japan Football Assoctation) Przez wiele lat najpopularniejszymi dyscyplinami sportu w Kraju Kwitnącej Wiśni były sumo i baseball, a piłką nożną mało kto się interesował. Od dziesięciu lat zmienia się to gwałtownie. Pierwszy występ Japonii na MŚ we Francji, organizacja turnieju cztery lata temu, transfer Hidetoshi Nakaty do Anglii czy azjatyckie tournee, na które wybierają się najpopularniejsze kluby Europy - to wszystko sprawia, że futbol błyskawicznie zyskuje na popularności, a koszulki z nazwiskiem Beckham są sprzedawane w Japonii w ilościach, o jakich w Europie można tylko pomarzyć. Złośliwi twierdzą, że wpływ z ich sprzedaży był jedynym powodem, dla którego Real Madryt kupił tego gwiazdora. Również poziom prezentowany przez kadrę narodową rósł ostatnimi laty. Japonia wygrała trzy z czterech ostatnich odsłon Turnieju Azjatyckiego.
Udział w Mistrzostwach Świata
1930- 1934 - Nie startowała
1938- Wycofała się
1950- Nie startowała
1954- Nie zakwalifikowała się
1958- Nie startowała
1962- Nie zakwalifikowała się
1966- Nie startowała
1974- 1994 - Nie zakwalifikowała się
1998 - faza grupowa
2002 - 1/8 finału
2006 - faza grupowa
Źródło: Wikipedia.pl
Zawodnicy
| Imię i nazwisko | Pozycja | Aktualny klub | Wzrost/Waga |
|---|---|---|---|
| Seigo Narazaki | bramkarz | Nagoya Grampus | 185 cm/76 kg |
| Yoichi Doi | bramkarz | Tokyo Verdy | 184 cm/83 kg |
| Yoshikatsu Kawaguchi | bramkarz | Júbilo Iwata | 179 cm/78 kg |
| Moniwa Teryuki | obrońca | FC Tokio | 181 cm/77 kg |
| Yuichi Komano | obrońca | Júbilo Iwata | 171 cm/71 kg |
| Tsuneyasu Miyamoto | obrońca | Red Bull Salzburg | 176 cm/72 kg |
| Koji Nakata | obrońca | FC Basel | 182 cm/74 kg |
| Alex | obrońca | Urawa Red Diamonds | 178 cm/69 kg |
| Keisuke Tsuboi | obrońca | Urawa Red Diamonds | 179 cm/69 kg |
| Akira Kaji | obrońca | Gamba Osaka | 175 cm/67 kg |
| Yuji Nakazawa | obrońca | Yokohama F Marinos | 187 cm/78 kg |
| Takashi Fukunishi | obrońca | Tokyo Verdy 1969 | 181 cm/74 kg |
| Yasuhito Endo | pomocnik | Gamba Osaka | 177 cm/65 kg |
| Hidetochi Nakata | pomocnik | Bolton Wanderers | 175 cm/72 kg |
| Mitsuo Ogasawara | pomocnik | Kashima Antlers | 173 cm/72 kg |
| Shunzuke Nakamura | pomocnik | Celtic Glasgow | 178 cm/69 kg |
| Junichi Inamoto | pomocnik | Eintracht Frankfurt | 180 cm/76 kg |
| Shinji Ono | pomocnik | VFL Bochum | 175 cm/74 kg |
| Naohiro Takahara | napastnik | Urawa Red Diamonds | 180 cm/74 kg |
| Seiichiro Maki | napastnik | JEF United Ichihara | 184 cm/77 kg |
| Atsushi Yanagisawa | napastnik | Kyoto Sanga | 177 cm/75 kg |
| Masashi Oguro | napastnik | Torino | 177 cm/71 kg |
| Keiji Tamada | napastnik | Nagoya Grampus | 173 cm/63 kg |

