Kamerun
Reprezentacja Kamerunu w piłce nożnej była pierwszą drużyną z Afryki, która doszła do ćwierćfinału mistrzostw świata (w 2002 roku jej rekord wyrównał Senegal). W 1990 roku zespół Nieposkromionych Lwów, prowadzony przez Rosjanina Walerego Niepomniaszczyja, przegrał po dogrywce z Anglią. Wcześniej, w rozgrywkach grupowych sensacyjnie pokonał mistrzów świata Argentyńczyków 1:0.
Kamerun czterokrotnie zwyciężał w rozgrywkach o Puchar Narodów Afryki, a w 2000 roku drużyna prowadzona przez Jeana-Paula Akono zdobyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney.
Udział w mistrzostwach świata
1930- 1962 - Nie brała udziału
1966 - Wycofała się z eliminacji
1970- 1978 - Nie zakwalifikowała się
1982 - Runda grupowa
1986 - Nie zakwalifikowała się
1990 - Ćwierćfinał
1994 - Runda grupowa
1998 - Runda grupowa
2002 - Runda grupowa
2006 - Nie zakwalifikowała się
Źródło: Wikipedia.pl
Zawodnicy
| Imię i nazwisko | Pozycja | Aktualny klub | Wzrost/Waga |
|---|---|---|---|
| Idriss Carlos Kameni | bramkarz | Espanyol Barcelona | 188/86 |
| Souleymanou Hamidou | bramkarz | Kayserisport | 187/77 |
| Guy Roland N'Dy Assembe | bramkarz | Valenciennes | 183/72 |
| Benoit Assou-Ekotto | obrońca | Tottenham Hotspur | 180/69 |
| Nicolas N'Koulou | obrońca | AS Monaco | 177/73 |
| Rigobert Song | obrońca | Trabzonspor | 183/76 |
| Sebastien Bassong | obrońca | Tottenham Hotspur | 188/73 |
| Geremi Sorele Njitap Fotso | obrońca | Ankaragucu Ankara | 180/84 |
| Gaetan Bong | obrońca | Valenciennes | 183/74 |
| Aurelien Chedjou | obrońca | OSC Lille | 184/75 |
| Stephane Mbia | obrońca | Olympique Marsylia | 189/82 |
| Alexandre Song | pomocnik | Arsenal Londyn | 185/76 |
| Landry N'Guemo | pomocnik | Celtic Glasgow | 173/70 |
| Achille Emana | pomocnik | Real Betis | 180/77 |
| Jean Makoun | pomocnik | Olympique Lyon | 172/65 |
| Enoh Eyong | pomocnik | Ajax Amsterdam | 180/76 |
| Georges Mandjeck | pomocnik | Kaiserslautern | 183/72 |
| Joel Matip | pomocnik | Schalke 04 Gelsenkirchen | 192/83 |
| Samuel Eto'o | napastnik | Inter Mediolan | 180/75 |
| Eric Choupo-Moting | napastnik | FC Nuernberg | 189/82 |
| Pierre Achille Webo Kouamo | napastnik | Real Mallorca | 180/78 |
| Mohamadou Idrissou | napastnik | SC Freiburg | 190/82 |
| Vincent Aboubakar | napastnik | Coton Sport | 178/78 |

Paragwaj
Argentyna
Brazylia
Portugalia