Kamerun
Reprezentacja Kamerunu w piłce nożnej była pierwszą drużyną z Afryki, która doszła do ćwierćfinału mistrzostw świata (w 2002 roku jej rekord wyrównał Senegal). W 1990 roku zespół Nieposkromionych Lwów, prowadzony przez Rosjanina Walerego Niepomniaszczyja, przegrał po dogrywce z Anglią. Wcześniej, w rozgrywkach grupowych sensacyjnie pokonał mistrzów świata Argentyńczyków 1:0.
Kamerun czterokrotnie zwyciężał w rozgrywkach o Puchar Narodów Afryki, a w 2000 roku drużyna prowadzona przez Jeana-Paula Akono zdobyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney.
Udział w mistrzostwach świata
1930- 1962 - Nie brała udziału
1966 - Wycofała się z eliminacji
1970- 1978 - Nie zakwalifikowała się
1982 - Runda grupowa
1986 - Nie zakwalifikowała się
1990 - Ćwierćfinał
1994 - Runda grupowa
1998 - Runda grupowa
2002 - Runda grupowa
2006 - Nie zakwalifikowała się
Źródło: Wikipedia.pl
Zawodnicy
| Imię i nazwisko | Pozycja | Aktualny klub | Wzrost/Waga |
|---|---|---|---|
| Idriss Carlos Karmeni | bramkarz | RCD Espanyol | 188 cm/90 kg |
| Janvier Charles Mbarga | bramkarz | Canon Yaoundé | 185 cm/88 kg |
| Gilles Augustin Binya | obrońca | SL Benfica | 176 cm/80 kg |
| Bill Tchato | obrońca | Qatar SC | 176 cm/80 kg |
| Rigobert Song | obrońca | Galatasaray | 183 cm/83 kg |
| Thimothee Atouba | obrońca | Hamburger SV | 191 cm/85 kg |
| Benoit Angbwa | obrońca | Saturn Moscow Oblast | 175 cm/75 kg |
| Andre Bikey | obrońca | Reading | 182 cm/78 kg |
| Modeste M'Bami | pomocnik | Olympique Marseille | 172 cm/70 kg |
| Geremi Njitap | pomocnik | Newcastle United | 175 cm/75 kg |
| Achille Emana | pomocnik | Toulouse FC | 180 cm/76 kg |
| Jean Makou | pomocnik | Lille | 172 cm/70 kg |
| Alain Nkong | pomocnik | Atlante | 189 cm/80 kg |
| Landry N'Guemo | pomocnik | AS Nancy | 173 cm/75 kg |
| Joel Epalle | pomocnik | VfL Bochum | 175 cm/75 kg |
| Alexandre Song | pomocnik | Arsenal Londyn | 184 cm/80 kg |
| Stephane Mbia | pomocnik | Stade Rennais | 187 cm/80 kg |
| Paul Essola | pomocnik | Arsenal Kiev | 170 cm/69 kg |
| Samuel Eto'o | napastnik | FC Barcelona | 180 cm/76 kg |
| Mohammadou Idrissou | napastnik | SC Freiburg | 190 cm/80 kg |
| Bertin Tomou | napastnik | Excelsior Mouscron | |
| Joseph-Desire Job | napastnik | OGC Nice |

