Korea Południowa
Występująca na międzynarodowych imprezach od 1948 (Olimpiada) reprezentacja Korei Południowej, lub też jak wolą kibice Tygrysy Azji, jest najbardziej utytułowanym zespołem narodowym na kontynencie azjatyckim.
W 1928 powstał Związek Piłki Nożnej Korei. W czasie trwającej blisko dekadę okupacji japońskiej futbol zszedł na margines życia społecznego i niedługo potem związek został rozwiązany.
Kiedy powstało niepodległe państwo koreańskie w 1948 roku reaktywowano również piłkarską centralę. Wtedy także Korea Południowa została członkiem FIFA, a od 1954 należy do Azjatyckiego Związku Piłki Nożnej.
Od połowy lat 50. rosła siła koreańskiej reprezentacji, która już wkrótce na kontynencie nie miała sobie równych i zdobyła dwa razy z rzędu Puchar Azji. W 1986 drużyna po raz pierwszy od blisko 30 lat zagrała na Mundialu. Od tej pory jest już obecna na każdym światowym championacie, a swój największy sukces odniosła w 2002, kiedy to ekipa prowadzona przez Holendra Guusa Hiddinka została czwartą drużyną globu.
Udział w mistrzostwach świata
1930 - 1950 - Nie brała udziału
1954 - Runda grupowa
1958 - Zgłoszenie po terminie, odrzucone
1962 - Nie zakwalifikowała się
1966 - Wycofała udziału przed grą
1970 - 1982 - Nie zakwalifikowała się
1986 - Runda grupowa
1990 - Runda grupowa
1994 - Runda grupowa
1998 - Runda grupowa
2002 - IV miejsce
2006 - Runda grupowa
Źródło: Wikipedia.pl
Zawodnicy
| Imię i nazwisko | Pozycja | Aktualny klub | Wzrost/Waga |
|---|---|---|---|
| Lee Woon-Jae | bramkarz | Suwon Bluewings | 182/88 |
| Jung Sung-Ryong | bramkarz | Seongnam Ilhwa | 190/85 |
| Kim Young-Kwang | bramkarz | Ulsan Hyundai | 184/85 |
| Lee Jung-Soo | obrońca | Kashima Antlers | 185/76 |
| Kim Dong-Jin | obrońca | Ulsan Hyundai | 184/78 |
| Cha Du-Ri | obrońca | SC Freiburg | 181/79 |
| Kang Min-Soo | obrońca | Suwon Bluewings | 184/76 |
| Kim Nam-Il | obrońca | Tom Tomsk | 180/75 |
| Oh Beom-Seok | obrońca | Ulsan Hyundai | 181/77 |
| Kim Hyung-Il | obrońca | Pohang Steelers | 187/83 |
| Cho Yong-Hyung | obrońca | Jeju United | 182/71 |
| Lee Young-Pyo | obrońca | Al Hilal | 177/67 |
| Kim Bo-Kyung | pomocnik | Oita Trinita | 178/73 |
| Park Ji-Sung | pomocnik | Manchester United | 178/73 |
| Kim Jung-Woo | pomocnik | Gwangju Sangmu | 183/71 |
| Kim Jae-Sung | pomocnik | Pohang Steelers | 180/70 |
| Ki Sung-Yong | pomocnik | Celtic Glasgow | 186/75 |
| Lee Chung-Yong | pomocnik | Bolton Wanderers | 180/69 |
| Ahn Jung-Hwan | napastnik | Dalian Shide | 177/73 |
| Park Chu-Young | napastnik | AS Monaco | 182/76 |
| Lee Seung-Yeoul | napastnik | FC Seoul | 183/72 |
| Yeom Ki-Hun | napastnik | Suwon Bluewings | 182/80 |
| Lee Dong-Gook | napastnik | 187/83 |

Paragwaj
Argentyna
Brazylia
Portugalia