Korea Południowa
Występująca na międzynarodowych imprezach od 1948 (Olimpiada) reprezentacja Korei Południowej, lub też jak wolą kibice Tygrysy Azji, jest najbardziej utytułowanym zespołem narodowym na kontynencie azjatyckim.
W 1928 powstał Związek Piłki Nożnej Korei. W czasie trwającej blisko dekadę okupacji japońskiej futbol zszedł na margines życia społecznego i niedługo potem związek został rozwiązany.
Kiedy powstało niepodległe państwo koreańskie w 1948 roku reaktywowano również piłkarską centralę. Wtedy także Korea Południowa została członkiem FIFA, a od 1954 należy do Azjatyckiego Związku Piłki Nożnej.
Od połowy lat 50. rosła siła koreańskiej reprezentacji, która już wkrótce na kontynencie nie miała sobie równych i zdobyła dwa razy z rzędu Puchar Azji. W 1986 drużyna po raz pierwszy od blisko 30 lat zagrała na Mundialu. Od tej pory jest już obecna na każdym światowym championacie, a swój największy sukces odniosła w 2002, kiedy to ekipa prowadzona przez Holendra Guusa Hiddinka została czwartą drużyną globu.
Udział w mistrzostwach świata
1930 - 1950 - Nie brała udziału
1954 - Runda grupowa
1958 - Zgłoszenie po terminie, odrzucone
1962 - Nie zakwalifikowała się
1966 - Wycofała udziału przed grą
1970 - 1982 - Nie zakwalifikowała się
1986 - Runda grupowa
1990 - Runda grupowa
1994 - Runda grupowa
1998 - Runda grupowa
2002 - IV miejsce
2006 - Runda grupowa
Źródło: Wikipedia.pl
Zawodnicy
| Imię i nazwisko | Pozycja | Aktualny klub | Wzrost/Waga |
|---|---|---|---|
| Lee Woon-Jae | bramkarz | Suwon Samsung Bluewings | 182 cm/82 kg |
| Kim Yong-Dae | bramkarz | Gwangju Sangmu Phoenix | 186 cm/73 kg |
| Kim Yong-Kwang | bramkarz | Ulsan Hyundai Horang-i | 184 cm/80 kg |
| Kim Young-Chul | obrońca | Seongnam Ilhwa Chunma | 183 cm/80 kg |
| Kim Dong-Jim | obrońca | Zenit St. Petersburg | 183 cm/72 kg |
| Choi Jin-Cheul | obrońca | Jeonbuk Hyundai Motors | 187 cm/80 kg |
| Kim Jin-Kyu | obrońca | FC Seoul | 184 cm/80 kg |
| Lee Young-Pyo | obrońca | Tottenham Hotspur | 176 cm/66 kg |
| Kim Sang-Sik | obrońca | Seongnam Ilhwa Chunma | 184 cm/72 kg |
| Song Chong-Gug | obrońca | Suwon Samsung Bluewings | 175 cm/71 kg |
| Cho Won-Hee | obrońca | Suwon Samsung Bluewings | 177 cm/72 kg |
| Kim Nam-Il | pomocnik | Vissel Kobe | 180 cm/75 kg |
| Park Ji-Sung | pomocnik | Manchester Utd. | 178 cm/70 kg |
| Kim Do-Heon | pomocnik | Seongnam Ilhwa Chunma | 175 cm/67 kg |
| Lee Eul-Yong | pomocnik | FC Seoul | 176 cm/69 kg |
| Baek Ji-Hoon | pomocnik | Suwon Samsung Bluewings | 174 cm/60 kg |
| Lee Ho | pomocnik | Zenit St. Petersburg | 182 cm/76 kg |
| Ahn Jung-Hwan | napastnik | Busan I'Park | 177 cm/71 kg |
| Park Chu-Young | napastnik | FC Seoul | 182 cm/70 kg |
| Seol Ki-Hyeon | napastnik | Fulham F.C. | 184 cm/73 kg |
| Lee Choon-Soo | napastnik | Feyenoord Rotterdam | 175 cm/65 kg |
| Chung Kyung-Ho | napastnik | Jeonbuk Hyundai Motors | 179 cm/70 kg |
| Cho Jae-Jin | napastnik | Jeonbuk Hyundai Motors | 185 cm/81 kg |

