Słowenia
Reprezentacja Słowenii w piłce nożnej pierwszy oficjalny mecz rozegrała w 1991 roku. Przez następną dekadę drużyna zaliczana była do europejskich słabeuszy. Poza tym w samej Słowenii piłka nożna nie cieszyła się dużą popularnością, o wiele większe zainteresowanie wzbudzały koszykówka i piłka ręczna. W latach 1995-97 w eliminacjach do Mundialu 1998 oraz Euro 1996 Słoweńcy rozegrali łącznie osiemnaście meczów - wygrali trzy (z czego wszystkie w eliminacjach do ME), zremisowali również trzy i przegrali dwanaście.
Wszystko zmieniło się, kiedy selekcjonerem w 1998 roku został 35-letni Srečko Katanec. Za jego kadencji reprezentacja zagrała najpierw w Euro 2000, a dwa lata później w Mundialu 2002. W obu przypadkach Słoweńcy awansowali po barażach - w 1999 roku wygrali z Ukrainą, a w 2001 - z Rumunią. Znacznie lepiej zaprezentowali się na mistrzostwach Europy (dwa remisy i minimalna przegrana z Hiszpanią; na światowym czempionacie - trzy porażki), chociaż udział w obu turniejach zakończyli na fazie grupowej.
Po odejściu Katanca (po konflikcie z największą gwiazdą reprezentacji Zahovičem) reprezentacja znów popadła w przeciętność, przegrywając eliminacje do Euro 2004 (po barażu z Chorwacją), Mundialu 2006 i Euro 2008.
Udział w mistrzostwach świata
1930- 1990 - Nie brała udziału, była częścią Jugosławii
1994 - Nie brała udziału
1998 - Nie zakwalifikowała się
2002 - Runda grupowa
2006 - Nie zakwalifikowała się
Źródło: Wikipedia.pl
Zawodnicy
| Imię i nazwisko | Pozycja | Aktualny klub | Wzrost/Waga |
|---|---|---|---|
| Alekander Seliga | bramkarz | Sparta Rotterdam | 186/79 |
| Samir Handanovic | bramkarz | Udinese Calcio | 193/88 |
| Jasmin Handanovic | bramkarz | AC Mantova | 196/68 |
| Bojan Jokic | obrońca | Chievo Werona | 176/75 |
| Suad Filekovic | obrońca | NK Maribor | 190/81 |
| Matej Mavric | obrońca | TuS Koblenz | 187/85 |
| Marko Suler | obrońca | KAA Gent | 187/71 |
| Bostjan Cesar | obrońca | Grenoble | 191/87 |
| Branco Ilic | obrońca | Lokomotiv Moskwa | 185/75 |
| Miso Brecko | obrońca | FC Koeln | 178/68 |
| Elvedin Dzinic | obrońca | NK Maribor | 185/80 |
| Dalibor Stevanovic | pomocnik | Vitesse Arnhem | 183/75 |
| Aleksander Radosavljevic | pomocnik | Larissa | 180/79 |
| Andrej Komac | pomocnik | Maccabi Tel Awiw | 175/70 |
| Rene Krhin | pomocnik | Inter Mediolan | 189/78 |
| Andraż Kirm | pomocnik | Wisła Kraków | 183/73 |
| Robert Koren | pomocnik | West Bromwich Albion | 175/68 |
| Valter Birsa | pomocnik | AJ Auxerre | 184/79 |
| Nejc Pecnik | napastnik | Nacional Madeira | 187/83 |
| Zlatan Ljubijankic | napastnik | KAA Gent | 183/81 |
| Milivoje Novakovic | napastnik | FC Koeln | 186/65 |
| Zlatko Dedic | napastnik | VFL Bochum | 183/77 |
| Tim Matavz | napastnik | FC Groningen | 188/80 |

Paragwaj
Argentyna
Brazylia
Portugalia