Kadra Polski

| Imię i nazwisko | Pozycja | Aktualny klub | Wzrost / Waga |
|---|---|---|---|
| Artur Boruc | bramkarz | Celtic FC | 193cm / 88 kg |
| Łukasz Fabiański | bramkarz | Arsenal FC | 189 cm / 83 kg |
| Wojciech Kowalewski | bramkarz | Spartak Moskwa | 189 cm / 86 kg |
| Tomasz Kuszczak | bramkarz | Manchester United FC | 190cm / 84kg |
| Grzegorz Bartczak | obrońca | Zagłębie Lubin | 182 cm / 75 kg |
| Jacek Bąk | obrońca | FK Austria Wiedeń | 188 cm / 81 kg |
| Grzegorz Bronowicki | obrońca | FK Crvena zvezda | 178 cm / 77 kg |
| Paweł Golański | obrońca | Steaua Bukareszt | 183 cm / 77 kg |
| Mariusz Jop | obrońca | FK Moskwa | 188 cm / 81 kg |
| Tomasz Kiełbowicz | obrońca | Legia Warszawa | 179 cm / 71 kg |
| Mariusz Lewandowski | obrońca | Szachtar Donieck | 184 cm / 82 kg |
| Marcin Wasilewski | obrońca | RSC Anderlecht | 186 cm / 88 kg |
| Jakub Wawrzyniak | obrońca | Legia Warszawa | 188 cm / 88 kg |
| Michał Żewłakow | obrońca | Olympiakós Pireus | 182 cm / 75 kg |
| Jakub Błaszczykowski | pomocnik | Borussia Dortmund | 175 cm / 67 kg |
| Dariusz Dudka | pomocnik | Wisła Kraków | 183 cm / 80 kg |
| Łukasz Garguła | pomocnik | GKS Bełchatów | 177 cm / 71 kg |
| Piotr Giza | pomocnik | Legia Warszawa | 179 cm / 75 kg |
| Przemysław Kaźmierczak | pomocnik | FC Porto | 191 cm / 80 kg |
| Konrad Gołoś | pomocnik |
Górnik Zabrze | 187 cm / 79 kg |
| Rafal Grzelak | pomocnik | Boavista FC | 176 cm / 78 kg |
| Kamil Kosowski | pomocnik | CF Cadiz |
186 cm / 78 kg |
| Jacek Krzynówek | pomocnik |
VfL Wolfsburg | 179 cm / 79 kg |
| Arkadiusz Radomski | pomocnik | FK Austria Wiedeń | 177 cm / 77 kg |
| Euzebiusz Smolarek | napastnik | Racing Santander | 178 cm / 68 kg |
| Maciej Żurawski | napastnik | Celtic FC | 182 cm / 76 kg |
| Ireneusz Jeleń | napastnik | AJ Auxerre | 182 cm / 74 kg |
| Radoslaw Matusiak | napastnik | Wisła Kraków |
184 cm / 86 kg |
| Marek Saganowski | napastnik | Southampton FC | 178 cm / 78 kg |

