Strzelcy
| Guillermo Stabile | Argentyna | 8 goli |
| Oldrich Nejedly | Czechosłowacja | 5 goli |
| Leonidas | Brazylia | 7 goli |
| Ademir | Brazylia | 8 goli |
| Sandor Kocsis | Węgry | 11 goli |
| Just Fontaine | Francja | 13 goli |
| Garrincha | Brazylia | 4 gole |
| Vava | Brazylia | 4 gole |
| Leonel Sanchez | Chile | 4 gole |
| Drazan Jerković | Jugosławia | 4 gole |
| Florian Albert | Węgry | 4 gole |
| Valentin Ivanov | ZSRR | 4 gole |
| Eusebio | Portugalia | 9 goli |
| Gerd Muller | Niemcy | 10 goli |
| Grzegorz Lato | Polska | 7 goli |
| Mario Kempes | Argentyna | 6 goli |
| Paolo Rossi | Włochy | 6 goli |
| Gary Lineker | Anglia | 6 goli |
| Salvatore Schillaci | Włochy | 6 goli |
| Hristo Stoichkov | Bułgaria | 6 goli |
| Oleg Salenko | Rosja | 6 goli |
| Davor Suker | Chorwacja | 6 goli |
| Ronaldo | Brazylia | 8 goli |
| Miroslav Klose | Niemcy | 5 goli |






Paragwaj
Argentyna
Brazylia
Portugalia